サブマード工法・・・・・施工実績
サブマード工法は下記の浚渫実績をあげています。
| 年 度 | Sタイプ | Mタイプ | 年 度 | Sタイプ | Mタイプ |
| 昭和60年度 | − | 1,450㎥ | 平成16年度 | 4,150㎥ | − |
| 昭和61年度 | 150㎥ | − | 平成17年度 | 4,400㎥ | 400㎥ |
| 昭和62年度 | 620㎥ | − | 平成18年度 | 2,700㎥ | − |
| 昭和63年度 | 443㎥ | − | 平成19年度 | 2,700㎥ | − |
| 平成1年度 | 3,830㎥ | 3,972㎥ | 平成20年度 | 4,100㎥ | 900㎥ |
| 平成2年度 | 160㎥ | 11,000㎥ | 平成21年度 | 4,080㎥ | − |
| 平成3年度 | 3,722㎥ | − | 平成22年度 | 4,249㎥ | − |
| 平成4年度 | 4,542㎥ | − | 平成23年度 | 270㎥ | − |
| 平成5年度 | 6,435㎥ | 700㎥ | 平成24年度 | 2,700㎥ | − |
| 平成6年度 | 7,057㎥ | 7,000㎥ | 平成25年度 | 3,100㎥ | − |
| 平成7年度 | 3,160㎥ | 2,430㎥ | 平成26年度 | 3,200㎥ | − |
| 平成8年度 | 455㎥ | − | 平成27年度 | 3,200㎥ | − |
| 平成9年度 | 5,580㎥ | 7,865㎥ | 平成28年度 | 3,200㎥ | 1,637㎥ |
| 平成10年度 | 2,360㎥ | − | 平成29年度 | 3,200㎥ | − |
| 平成11年度 | 5,630㎥ | 7,800㎥ | 平成30年度 | 2,900㎥ | − |
| 平成12年度 | 5,000㎥ | 7,865㎥ | 平成31年度 | 200㎥ | − |
| 平成13年度 | 5,400㎥ | − | 令和1年度 | 2,700㎥ | − |
| 平成14年度 | 2,835㎥ | − | 令和2年度 | 1,000㎥ | − |
| 平成15年度 | 600㎥ | 400㎥ | 令和3年度 | 200㎥ | − |
| 合 計 | 110,228㎥ | 53,419㎥ | |||

