サブマード工法・・・・・機械概要
主な機械
水中排砂ロボットSタイプ | ||
全体寸法 | 全 長 | 2.32m |
全 幅 | 1.60m | |
全 高 | 1.05m | |
全体重量 | 陸 上 | 1.74t |
水 中 | 0.84t | |
詳細図・仕様書(PDF) |
水中排砂ロボットMタイプ | ||
全体寸法 | 全 長 | 3.62m |
全 幅 | 2.20m | |
全 高 | 1.60m | |
全体重量 | 陸 上 | 7.00t |
水 中 | 4.00t | |
詳細図・仕様書(PDF) |
サブマード工法紹介ビデオ
※音が出ます。音量にご注意ください。